Moment | Tidsåtgång ca (h) |
Efterforskning | 15 |
Inköp (samt planering av) | 15 |
Planering/ ritningar (löpande) | 10 |
Kontaktpressning av kablar | 4 |
Gasreglage, byggnation | 2,5 |
Däckmontering (samt inköp) | 1,5 |
Lysdioder för laddningsstatus | 2 |
Hallsensor, sökning och analys | 1 |
Höger ytterbackspegel | 1 |
Hatthylla för bagageutrymmet | 0,5 |
Baklyktor, glappkontakt | 2 |
Generatorrem | 2 |
Bagagerumsmatta | 1 |
Rostskydd, färg | 6 |
Signalhorn | 1 |
Demontering bakre ljuddämpare | 2 |
Demontering kylare | 3 |
Demontering batteri och luftfilter | 0,5 |
Montering bilstereo | 2 |
Fläktmontering | 2 |
Demontering generator | 0,5 |
Demontering styrservopump | 1 |
Demontering bensintank | 3 |
Demontering motor från växellåda | 2 |
Demontering motor och växellåda | 10 |
Montering elmotor och växellåda | 4 |
Montering batterikorgar/batterier: bak | 10 |
Montering batterier bagageutrymme | 4 |
Montering batterier fram (under motorhuv) | 10 |
Montering kablage starkström | 3 |
Montering kablage svagström | 2 |
Montering fartreglage/hackare/motorkontroll | 4 |
Montering instrument och strömbrytare | |
Montering skyddsplår för underrede | 4 |
Isolering batterier | 4 |
Montering laddare 120 v | 3 |
Täckt grill | 2 |
Montering högtalare | 2 |
Låda till batterier i bakluckan | |
Elvärme för vindruta | 3 |
Elektronik, kretsar etc | 10 |
Montering laddare 12 v | 2 |
157,5 |
tisdag 23 mars 2010
Arbetsmoment och tidsåtgång
Prenumerera på:
Kommentarer till inlägget (Atom)
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar