| Utgift | Kostnad (kr) | Inköpsplats |
| Elmotor, 16,3 kW | 1500 | beg. privat (Floby) |
| Bil, volvo 440 GLT (1990) | 2500 | beg. privat (Sollentuna) |
| Blyackumulator, 13 st, 12 v 105 Ah | 12650 | batteriexpressen |
| Styrenhet till motor (hackare) + frakt | 12381,13 | elektrosistem, Italien |
| Säkring, kontaktor, skärm, tangentbord | (inkluderat) | elektrosistem, Italien |
| Chip till styrenhet för fältreglering | 1042,75 | elektrosistem, Italien |
| Kopparkabel, 70 mm^2, 10 m | 1087 | AB K.Lindqvist |
| Växellådeolja (ATF röd) 2L | 196 | OKQ8 |
| Batterivatten 4L | 53 | OKQ8 |
| 12 v laddare, 12 A | 994 | seasea |
| Kabelskor 50 mm^2, 4st | 97 | seasea |
| Kabelskor 70 mm^2, 40 st | 279,6 | biltema |
| Kabel 2*5 m, 6mm^2 | 99,8 | biltema |
| Kabelskor 3*25 st | 74,7 | biltema |
| Kopplingsplint 2st | 14,9 | biltema |
| Eltejp | 14,9 | biltema |
| Plywood, mm: 4x2000x1000 | 167 | woody |
| Insektsnät | 13 | woody |
| Skjutpotentiometer, 10 kohm | 38,4 | electro:kit |
| Lysdioder, 15 st | 27,2 | electro:kit |
| Strömbrytare, 3 st | 36 | electro:kit |
| 120 v laddare, 8 A (1,65 kW) | 3358,23 | kelly controls, China |
| 120 v laddare, tull | 520 | Skatteverket |
| Järnbalkar, T/L/plattstål | 839 | Grönmarks järn & bygg |
| Bultar/muttrar m5/m6 (lösvikt), syrafast stål | 358,34 | Grönmarks järn & bygg |
| Gängstång, m6, 2*1 m, syrafast stål | 18 | Grönmarks järn & bygg |
| Elektronikkomponenter | 1500 | |
| Metallborr 6mm + 5mm | 76 | Grönmarks järn & bygg |
| Färg: grundfärg, rostskyddsfärg | 0 | Hemma |
| Diverse kabel, strömbrytare | 0 | Hemma |
| Lödtenn | 0 | Hemma |
| Glasfiberull | 0 | Hemma |
| Datorfläktar, diverse | 0 | Hemma |
| Trafikförsäkring | 2800 | Trafikförsäkringsföreningen |
| Besiktning | ||
| Fordonsskatt | 360 | Skatteverket |
| summa (kr): | 43095,95 | |
| Inkomst | Kostnad (kr) | Köpare |
| Kylare | -250 | privat |
| Ljuddämpare, bakre | -250 | privat |
| Katalysator | -250 | privat (för återvinning) |
| Tändspole | -50 | privat |
| Summa (kr): | -800 | |
| totalkostnad | ||
| 42295,95 |
tisdag 23 mars 2010
Utgifter
Prenumerera på:
Kommentarer till inlägget (Atom)
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar